上流域 | 山地渓流区(源流~高鷲村穴洞付近) | Aa型 |
---|---|---|
中間渓流区(穴洞付近~美濃市板取川合流点) | Aa-Bb移行型 | |
中流域 | 中流区(美濃市板取川合流点~岐阜市忠節橋付近) | Bb型 |
下流域 | 下流区(忠節橋付近~長良大橋付近) | Bb-Bc移行型 |
下流区(長良大橋付近~河口) | Bc型 |
■型の分類
淵へ流れ込む様子で | 一つの曲流に瀬と淵がいくつかある場合 | A型 |
---|---|---|
一つの曲流に瀬と淵が一づつの場合 | B型 |
淵へ流れ込む様子で | 滝のように落ち込む場合 | a型 |
---|---|---|
波立ちながら流れ込む場合 | b型 | |
ほとんど波立たない場合 | c型 |
小瀬 | 保戸島 | 藍川橋 | 長良 | 鏡島 | 墨俣 | 古津・千鳥橋下流 | グランドホテル前 | |
イワナ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アマゴ | ||||||||
サツキマス | + | + | + | + | ||||
アユ | +O | + | O | + | + | +O | ● | ● |
ウナギ | + | + | + | + | +O | ● | ||
アブラハヤ | + | ± | O | + | ● | ● | ||
ウグイ | +O | + | O | + | + | +O | ● | ● |
カマツカ | +O | + | + | + | +O | ● | ||
ゼゼラ | ● | |||||||
ニゴイ | + | + | O | + | + | +O | ● | ● |
オイカワ | +O | + | O | + | + | +O | ||
カワムツ | +O | + | + | + | + | |||
カワヒガイ | +O | + | + | + | +O | |||
アジメドジョウ | + | + | + | + | ||||
シマドジョウ | + | + | + | + | +O | ● | ||
ナマズ | + | + | + | + | + | ● | ||
アカザ | +O | + | + | + | ± | ● | ||
ギギ | +O | + | + | + | ± | |||
カジカ | + | + | O | + | + | ±O | ||
カマキリ | + | + | + | + | ||||
カワヨシノポリ | +O | + | O | + | + | O | ● | ● |
チチプ | O | O | ● | ● | ||||
ウキゴリ | ● | |||||||
タイリクバラタナゴ | O | O | ||||||
シマヨシノポリ | ● | |||||||
メダカ | O | O | ||||||
スズキ | O | |||||||
ボラ | O | |||||||
ホンモロコ | O | |||||||
ギンブナ | O | |||||||
モツゴ | O | |||||||
ヨシノポリ | O |
+・±印:長良川の生物1957、長良川1974年のデータ
O:長良川の魚1987年のデータ
●:千鳥橋・グランドホテル前1997年のデータ
適切な対策が必要な種として、
サシバ、バン、タマシギ、シロチドリ、アオゲラ、セツカ、キビタキ、オオルリ
の8種が挙げられている。
ササゴイ | 県内で美濃加茂市と岐阜市のみ繁殖を確認、岐阜市は寺田、下奈良 |
---|---|
コアジサシ | 下奈良、岩倉町地内の長良川河川敷で繁殖 |
セッカ | 河川敷、休耕田の草地に生息、チガヤの穂を編んで巣を造る |